おすすめ商品 一発肥料キングコート484・48 ハイキングコート508・548 オキサエース・純正アミノ酸有機肥料パワフルアミノ
| 多木化学 有機化成肥料 | 有機肥料特別栽培用 | 多木化学 化成肥料 |
| 宇部興産 化成肥料 | 一般高度化成肥料 | 有機肥料 |
| 単肥 | 育苗資材 | 石灰肥料 土地改良資材 |
| 総合微量要素肥料 | ||
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| しき島6号 | 粒 | 20 | 6-8-6 | 有機含有35% |
| 粒 | 30 | |||
| しき島特1号 | 粒 | 20 | 8-7-7 | 有機含有35% |
| 粒 | 30 | |||
| しき島10号 | 粒 | 20 | 10-5-8 | 有機含有30% |
| しき島100号 | 粒 | 20 | 11-10-10 | 有機含有35% |
| 九重特1号 | 粒 | 20 | 8-8-5 | 有機含有35% |
| コ-ボしき島4号 | 粒 | 20 | 6-8-4 | 有機含有40% |
| コ-ボしき島8号 | 粒 | 20 | 6-8-10 | 有機含有35% |
| コ-ボしき島9号 | 粒 | 20 | 9-6-6 | 有機含有35% |
| 銀河エ-ス | 粒 | 20 | 8-6-6 | 有機含有65% |
| わかば1号 | 粒 | 20 | 12-8-8 | 有機含有40% |
| わかば8号 | 粒 | 20 | 8-8-8 | 有機含有25% |
| 有機230MGB | 粒 | 20 | 12-13-10-2 | 有機+ほう素0.2入 |
| ユ-キリンマグ | 粒 | 20 | 1-15-0-3 | 有機+微粒要素入 |
| 有機液肥1号 | 液 | 20 | 12-3-4 | 有機含有40% |
| 有機液肥2号 | 液 | 20 | 8-3-5 | 有機含有40% |
| 有機液肥3号 | 液 | 20 | 6-8-4 | 有機含有40% |
| ペ-スト肥料10号 | 液 | 20 | 10-16-12 | 有機含有25% |
| ペ-スト肥料12号 | 液 | 20 | 12-12-12 | 有機含有25% |
| ペ-スト肥料14号 | 液 | 20 | 14-10-10-1 | 有機入り25% ホルムN6 |
| 育苗用有機液肥 | 液 | 2.5 | 6-8-4 | 有機含有40% |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| グルメユ-キ10 | ブリケット | 20 | 10-14-10-2 | 有機含有50% |
| グルメユ-キ8 | ブリケット | 20 | 8-12-10 | 有機含有50% |
| イ-ストユ-キ555 | ブリケット | 20 | 5-5-5-1 | 有機含有70% |
| イ-ストユ-キ826 | ブリケット | 20 | 8-12-6 | 有機含有60% |
| ダイナミンユ-キ855 | ブリケット | 20 | 8-5-5 | 有機含有60% |
| ダイナミンユ-キ30 | ブリケット | 20 | 10-10-10 | 有機含有60% |
| 明星1号 | ブリケット | 20 | 6-6-6 | ボカシ肥料 |
| 明星2号 | ブリケット | 20 | 6-8-0-1 | ボカシ肥料 |
| 明星3号 | ブリケット | 20 | 3-6-0-1 | ボカシ肥料 |
| 明星 | 粉 | 20 | 6-6-6 | ボカシ肥料 |
| エコロイヤル042 | ブリケット | 20 | 10-14-12 | 有機含有50% |
| エコロイヤル260 | ブリケット | 20 | 12-6-10 | 有機含有60% |
| エコロイヤル8883 | ブリケット | 20 | 8-8-8-3-0.5 | 有機含有60% |
| 有機液肥エコロイヤル523 | 液 | 20 | 5-2-3 | 有機含有80% |
| エコロイヤルペースト8号 | 液 | 20 | 8-5-4 | 有機含有40% |
| オンリーユーキ | ブリケット | 20 | 6-6-4 | 有機含有100% |
| ナチュラリー | ブリケット | 20 | 6-6-5 | 有機含有80% |
| アミパワー | ブリケット | 20 | 7-7-0-1 | 有機含有60% |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| タキポリン | 粒 | 20 | 10-14-10-4 | 緩効性リンマグ高度化成 |
| タキポリン3号 | 粒 | 20 | 13-15-10-2 | 緩効性リンマグ高度化成 |
| ユリカUF644 | 粒 | 20 | 16-14-14 | ウレアホルム緩効性N4 |
| 追肥 644 | 粒 | 20 | 16-4-14 | ウレアホルム緩効性N2 |
| ハイストロ-ク | 粒 | 20 | 10-10-10-3 | ウレアホルム緩効性N8 |
| タキホスカ3号 | 粒 | 20 | 13-13-13 | 燐安系高度化成 |
| タキホスカ4号 | 粒 | 20 | 14-8-14 | 燐安系高度化成ほう素入 |
| タキホスカ555 | 粒 | 20 | 15-15-15-2 | 苦土燐安系高度化成 |
| タキホスカ6号 | 粒 | 20 | 16-8-7 | 燐安系高度化成 |
| タキホスカV444 | 粒 | 20 | 14-4-14 | 燐安系高度化成 |
| タキホスカ495 | 粒 | 20 | 14-19-15-1 | 苦土燐安系高度化成 |
| 多木 V 化成 | 粒 | 20 | 15-5-15 | 燐安系高度化成 |
| 多木硫加燐安086 | 粒 | 20 | 10-18-16 | 燐安系高度化成 |
| 多木硫加燐安12号 | 粒 | 20 | 13-17-12 | 燐安系高度化成 |
| 明星 化成 377 | 粒 | 20 | 13-7-7-3 | 苦土燐安系高度化成 |
| 高砂 化成 2 号 | 粒 | 20 | 8-11-8 | 草地専用化成 |
| 金星 化成 3号 | 粒 | 20 | 3-10-10-2 | 苦土入化成 |
| ハイペ-ス7号 | 粒 | 20 | 17-10-10 | 硝酸性N7 |
| ミネポリン | 粒 | 20 | 11-11-11-3 | マンガン0.4Wホウソ0.1入 |
| 多木化成1号 | 粒 | 20 | 8-6-7-3 | |
| タキコ-ト | 粒 | 20 | 各種成分有 | 一発肥料 |
| タイムコ-ト | 粒 | 20 | 各種成分有 | 一発肥料 |
| マグホス | 粒 | 20 | 0-17-0-3.5 | 各種微粒要素入 |
| 30 | 0-17-0-3.5 | 各種微粒要素入 | ||
| ハイマグホス | 粒 | 20 | 0-24-0-6 | 各種微粒要素入 |
| カスタム | 粒 | 20 | 0-17-17-5 | 各種微粒要素入 |
| セルホス | 粒 | 20 | 0-13-2-10 | 各種微粒要素入 |
| 多木複合液肥6号 | 液 | 20 | 6-12-4 | |
| 多木複合液肥12号 | 液 | 20 | 12-5-6 | |
| 多木複合液肥15号 | 液 | 20 | 15-5-5 | |
| ミルキ-タッチ | 液 | 20 | 8-0-3 | アミノ酸液肥 |
| タイミング2号 | 液 | 20 | 0-17-0-3 | リン酸苦土液肥流し肥用 |
| アミグリ-ン2号 | 液 | 20 | 5-5-5 | アミノ酸葉面散布剤 |
| アクセル1号 | 液 | 1.2 | 8-3-3-2 | 微量要素入葉面散布剤 |
| 液 | 12 | 8-3-3-2 | 微量要素入葉面散布剤 | |
| アクセル2号 | 液 | 1.2 | 0-8-1-2 | 微量要素入葉面散布剤 |
| 液 | 12 | 0-8-1-2 | 微量要素入葉面散布剤 | |
| ナイスタッチ | 液 | 10 | 18-1-2 | 微量要素入葉面散布剤 |
| タフゲン | 液 | 20 | 0-0-6 | 微量要素+水溶性ケイ酸16 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| アンモホスカ364 | 粒 | 20 | 13-16-14 | リン酸2アンモン系高度化成 |
| アンモホスカ424 | 粒 | 20 | 14-12-14 | リン酸2アンモン系高度化成 |
| アンモホスカB361 | 粒 | 20 | 13-16-11-0.2 | リン酸2アンモン系高度化成ほう素0.2入 |
| アンモホスカ特086 | 粒 | 20 | 10-18-16-2 | リン酸2アンモン系高度化成 |
| アンモホスカB420 | 粒 | 20 | 14-12-10-0.3 | リン酸2アンモン系高度化成ほう素0.3入 |
| アンモホスカS550 | 細粒 | 20 | 15-15-10 | リン酸2アンモン系高度化成硫加10 |
| ホスカエース600 | 細粒 | 20 | 16-10-10 | 硝酸態N3 硫加10 |
| ウベホスカ620B | 粒 | 20 | 16-12-10-0.3 | 硝酸態N1 ほう素0.3入 |
| キングコート002号(麦用) | 粒 | 20 | 20-10-12-2 | 麦用一発肥料 |
|
ハイキングコート400号(麦用) |
粒 |
15 |
24-10-10-1 |
麦用一発肥料 |
| キングコート484 | 粒 | 20 | 14-18-14-2 | 水稲一発肥料 |
| キングコート48 | 粒 |
20 |
16-16-16 |
水稲一発肥料 |
| ハイキングコート508 | 粒 | 15 | 25-10-8 | 水稲一発肥料 |
| ハイキングコート548 | 粒 |
15 |
25-14-8 |
水稲一発肥料 |
| オキサエースV565 | 粒 | 20 | 15-6-15-1 | オキサミド態N3 緩効性 |
| しんめ755 | 粒 | 20 | 17-5-5 | 尿素入り化成 |
| PK化成64 | 粒 | 20 | 0-16-14-5 | 苦土入り化成 |
| スクラム | 粒 | 20 | 14-14-14 | 燐安系高度化成 |
| 高度化成苦土入805 | 粒 | 20 | 8-20-15-2 | 燐安系高度化成 |
| 高度化成086 | 粒 | 20 | 10-18-16 | 燐安系高度化成 |
| 高度化成1号 | 粒 | 20 | 14-14-14 | 燐安系高度化成 |
| 高度化成48 | 粒 | 20 | 16-16-16 | 尿素入り高度化成 |
| 高度化成284 | 粒 | 20 | 12-18-14 | 尿素入り高度化成 |
| 高度化成484 | 粒 | 20 | 14-18-14 | 尿素入り高度化成 |
| 高度化成555 | 粒 | 20 | 15-15-15 | 尿素入り高度化成 |
| 高度化成462 | 粒 |
20 |
14-16-12 |
燐安系高度化成 |
| 宇部化成38号 | 細粒 | 20 | 8-8-8 | 普通化成 |
| 宇部化成2号 | 細粒 | 20 | 9-6-7 | 普通化成 |
| 追肥化成特1号 | 粒 | 20 | 17-2-15 | 尿素入り化成 |
| ベスト有機38号 | 粒 | 20 | 8-8-8-3 | 有機20%フミン酸3% |
| 有機ホスカ12号 | 粒 | 20 | 12-10-10 | 有機20%フミン酸3% |
| ニトロ有機 特号 | 粒 | 20 | 10-10-10 | 硝酸態N2 有機20% |
| 苺(メイ)ポット | 錠剤 | 10 | 8-25-8-7 | 1.2kg/粒 大粒 苺用肥料 |
| 苺(メイ)ポット 特号 | 錠剤 | 10 | 10-21-8-7 | 1.2kg/粒 大粒 苺用肥料 |
| 苺(メイ)ポット 青40 | 錠剤 | 15 | 10-18-10-5 | 1.8kg/粒 特粒 苺用肥料 |
| 苺(メイ)ポット 白60 | 錠剤 | 15 | 12-18-10-7 | 1.8kg/粒 特粒 苺用肥料 |
| 苺(メイ)ポット 特60 | 錠剤 | 15 | 8-25-8-7 | 1.8kg/粒 マンガン0.2ほう素0.2 |
| グリーンサムポットC号 | 錠剤 | 10 | 8-25-8-7 | オギザミド態緩効性N |
| グリーンサムポットD号 | 錠剤 | 10 | 8-8-8 | オギザミド態緩効性N |
| グリーンサムポット222号 | 錠剤 | 10 | 12-12-12-5 | オギザミド態緩効性N |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| ウイング444 | 粒 | 20 | 14-14-14 | 燐安系高度化成 |
| ペガサス | 粒 | 20 | 8-8-8 | 普通化成 |
| ウイング055 | 粒 | 20 | 10-25-15-3 | 高度化成 |
| リンマグ21 | 粒 | 20 | 0-17-0-3.5 | 苦土りん酸化成 |
| 追肥専用化成NK2号 | 粒 | 20 | 16-2-16 | 尿素入り高度化成 水稲・麦用 |
| 粒 | 20 | 16-2-16 | 尿素入り高度化成 ソ菜用 | |
| 東西高度化成48 | 粒 | 20 | 16-16-16 | 尿素入り高度化成 |
| 東西高度化成484 | 粒 | 20 | 14-18-14 | 尿素入り高度化成 |
| 東西高度化成284 | 粒 | 20 | 12-18-14 | 燐安系高度化成 |
| 東西有機8883 | 粒 | 20 | 8-8-8-3 | ほう素入 有機含有20% |
| 大成高度化成086 | 粒 | 20 | 10-18-16 | 燐安系高度化成 |
| 大成高度化成484 | 粒 | 20 | 14-18-14-2 | 尿素入り高度化成 |
| 大成高度化成464 | 粒 | 20 | 14-16-14 | 尿素入り高度化成 |
| 大成高度化成462 | 粒 |
20 |
14-16-12-2 |
尿素入り高度化成 |
| 緑高度化成264 | 粒 | 20 | 12-16-14-3 | 燐安系高度化成 |
| 緑高度化成444 | 粒 | 20 | 14-14-14 | 燐安系高度化成 |
| 緑高度化成484 | 粒 | 20 | 14-18-14 | 尿素入り高度化成 |
| 緑高度化成48 | 粒 | 20 | 16-16-16 | 尿素入り高度化成 |
| 緑高度化成555 | 粒 | 20 | 15-15-15 | 尿素入り高度化成 |
| 有機園芸化成250 | 粒 | 20 | 12-15-10-4 | ほう素0.2 有機含有20% |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| パワフルアミノ | 粒 | 20 | 6-3-1 | アミノ酸態N他95% |
| プロアミノ | 粒 | 20 | 5.5-0-1.5-2 | アミノ酸態N40% |
| アミノ肥料新特1号 | 粒 | 20 | 10-10-10-1 | ホウ素0.05有機N13有機P15 |
| グアネロ | 粒 | 15 | 7-4-2 | 動物性有機100% |
| ダイヤアミノ555 | 粒 | 20 | 5-5-5-1 | 動植物質有機60% |
| ダイヤアミノ897 | 粒 | 20 | 8-9-7-1 | 動植物質有機50% |
| おどりこ | 粒 | 20 | 1-20-1-5 | 動植物質有機70% |
| ライパー1号 液肥 | 液 | 20 | 8-5-5 | アミノ酸液肥38% |
| ライパー 2号 液肥 | 液 | 20 | 4-5-4 | アミノ酸液肥50% |
| ライパー3号 液肥 | 液 | 20 | 3-5-7 | アミノ酸液肥38% |
| トーアップ液肥 | 液 | 20 | 0-6-8 | アミノ酸液肥10% |
| ペレックス | 液 | 20 | 8-8-8-1 | 動植物性有機40% |
| カニガラ肥料 | 液 | 20 | 4-4-0 | キチン質肥料 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
|
| 硫安 | 粒 | 20 | 21-0-0 | |
| 尿素 | 粒 | 20 | 40-0-0 | |
| 硝安 | 粒 | 20 | 34-0-0 | |
| 石灰窒素 | 粉 | 20 | 21-0-0 | |
| 防散 | 20 | 21-0-0 | ||
| 粒 | 20 | 23-0-0 | ||
| 過燐酸石灰 | 粉 | 20 | 0-17-0 | |
| 粒 | 20 | 0-17.5-0 | ||
| ようりん | 粉 | 20 | 0-20-0 | |
| 塩化加里 | 粉 | 20 | 0-0-60 | |
| 粒 | 20 | 0-0-60 | ||
| 硫酸加里 | 粉 | 30 | 0-0-50 | |
| 硝酸加里 | 粒 | 30 | 13-0-45 | |
| タキニトロ | 顆粒 | 20 | 15-0-0 | 硝酸性N 14 Wcl 26 |
| 骨燐 | 粉 | 20 | 0-40-0 | 沈殿リン酸カルシウム PH6.4 |
| なたね油粕 | 粒 | 20 | 5-2-1 | |
| 魚粕 | 粒 | 20 | ||
| 骨粉 | 粒 | 20 | 4-22-0 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
数量
|
成分
|
| ソイルエース | 粒 | 20kg | 水稲育苗用倍土 |
| ソイルアップ | 粒 | 20kg | 水稲育苗用倍土 |
| 苗自慢 | 20kg/500kg/1t | 水稲育苗用倍土 | |
| タキマット | マット | 25枚 | 水稲育苗用マット |
| 多木園芸倍土 | 粉 | PH6 EC0.3ー0.5 | ソ菜育苗用倍土 |
| オールパーパス | 粉 | PH6 EC2 混合ピート | ソ菜育苗用倍土 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
重量
|
成分
|
|
| ヒューライム | 粉粒 | 20kg | 苦土11 フミン酸10 アルカリ52 | |
| カルミタス | 粒 | 20kg | アルカリ25 硫酸カルシウム60 +腐植40 |
|
| マグリッチ | 顆粒 | 20kg | 苦土30 アルカリ100 | |
| MG30 | 顆粒 | 20kg | 苦土30 アルカリ100 | |
| ビクスター | 顆粒 | 20kg | 苦土30 アルカリ100 | |
| グリーン48 | 粉 | 20kg | アルカリ50+微量要素 カキ殻石灰 | |
| 炭酸苦土石灰 | 粉 | 20kg | 苦土10 アルカリ55 | |
| 消石灰 | 粉 | 20kg | アルカリ65 | |
| 生石灰 | 顆粒 | 20kg | アルカリ80 | |
| 炭酸カルシウム | 粉 | 30kg | アルカリ53 | |
| テルアン | 粒 | 10kg | N4−0−0 | フミン酸75% |
| コンパB | 粉 | 20kg | 0.8-0.3-0.2 PH7 | バ-ク堆肥 |
| アーゼロンC | 粉 | 20kg | 92種微生物入り土壌改良剤 | |
| タキアーゼ | 粒 | 15kg | 92種微生物入り土壌改良剤 | |
| NK52 | 粉 | 20kg | 52種微生物入り土壌改良剤 | |
| オリジン1号 | 粉 | 20kg | 0.8-1.2-1.1 | 畜産堆肥 |
| ピートモス | 細粒 | 約35kg | 0.6-0.2-0.8 | 380L 圧縮 170L |
| 50L | ||||
| パーライト | 粒 | 50L | ||
| 100L | ||||
| ネニサンソ | 粒 | 100L | ||
| ウベゼオライト | 粒 | 20kg | PH7.6 | |
| バーミキュライト | 粒 | 66L | 蛭石 | |
| タキボン | 粒 | 25L | 活性炭 | PH7.8〜8.8 |
| ハイドラール | 液 | 20kg | ヒドロキシアルミニウム 土壌物理性改良剤 |
|
| グリーンドレッシング | 粉 | 20kg | 1.5-4.1-1.2 | 堆肥 |
| キチンクラブ | 粉 | 20kg | 2.4-2.4-1.8 | PH8.2 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |
|
名称
|
形状
|
kg
|
成分
|
| タキグリーン | 粒 | 20 | ケイサン24 苦土2 鉄2 アルカリ43 |
| エフグリーン | 細粒 | 20 | ケイサン25 苦土6 鉄15アルカリ45 |
| アクアグリーン | 粉 | 15 | 水溶性苦土26 |
| マグミタス1号 | 粒 | 15 | 水溶性苦土16 |
| ニューゴールデン | 粒 | 15 | ケイサン18 苦土2 マンガン3 鉄25 アルカリ40 |
| でんえん | 粉 | 15 | ケイサン20 マンガン10 苦土7 アルカリ25 |
| マグゴールド | 粒 | 15 | 各種微量要素+苦土60 アルカリ85 |
| アグロ加里30 | 粒 | 20 | ケイサン25 リンサン2 加里30 苦土3 アルカリ12有機 |
| ページトップ | ホーム | お問合せ |